表号 | 表名 |
表1 | 收支总表 |
表2 | 收入总表 |
表3 | 支出总表 |
表4 | 财政拨款收支总表 |
表5 | 一般公共预算支出表 |
表6 | 一般公共预算基本支出表 |
表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
表8 | 政府性基金预算支出表 |
表9 | 国有资本经营预算支出表 |
表10 | 部门项目支出 |
表11 | 项目绩效目标表 |
表12 | 政府采购预算表 |
表1 | |||
收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 133.82 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 96.45 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 17.53 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 4.56 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城市社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 15.27 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支付 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
三十一、与中央财政往来性支出 | |||
本年收入合计 | 133.82 | 本年支出合计 | 133.82 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 133.82 | 支 出 总 计 | 133.82 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
表2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | 收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
106 | 呼和浩特市司法局(部门) | 133.82 | 133.82 | 133.82 | ||||||||||||||
106003 | 呼和浩特市司法局综合保障中心 | 133.82 | 133.82 | 133.82 | ||||||||||||||
合计 | 133.82 | 133.82 | 133.82 |
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
204 | 公共安全支出 | 96.45 | 95.25 | 1.20 | |||
20406 | 司法 | 96.45 | 95.25 | 1.20 | |||
2040650 | 事业运行 | 96.45 | 95.25 | 1.20 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.53 | 17.53 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.53 | 17.53 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.38 | 1.38 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76 | 10.76 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.38 | 5.38 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 8.07 | 8.07 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 7.20 | 7.20 | ||||
合计 | 133.82 | 132.62 | 1.20 |
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 133.82 | 一、本年支出 | 133.82 |
(一)一般公共预算拨款 | 133.82 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | 96.45 | |
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 17.53 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 4.56 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城市社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 15.27 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支付 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债还本支出 | |||
(三十一)与中央财政往来性支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 133.82 | 支 出 总 计 | 133.82 |
表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
204 | 公共安全支出 | 96.45 | 95.25 | 88.88 | 6.37 | 1.20 |
20406 | 司法 | 96.45 | 95.25 | 88.88 | 6.37 | 1.20 |
2040650 | 事业运行 | 96.45 | 95.25 | 88.88 | 6.37 | 1.20 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.53 | 17.53 | 17.51 | 0.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.53 | 17.53 | 17.51 | 0.02 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 0.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | ||
2210203 | 购房补贴 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | ||
合 计 | 133.82 | 132.62 | 126.23 | 6.39 | 1.20 |
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 125.52 | 125.52 | |
30101 | 基本工资 | 33.19 | 33.19 | |
30102 | 津贴补贴 | 24.98 | 24.98 | |
30107 | 绩效工资 | 38.11 | 38.11 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.76 | 10.76 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.38 | 5.38 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.51 | 4.51 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | |
30113 | 住房公积金 | 8.07 | 8.07 | |
302 | 商品和服务支出 | 6.39 | 6.39 | |
30201 | 办公费 | 3.34 | 3.34 | |
30228 | 工会经费 | 1.35 | 1.35 | |
30229 | 福利费 | 1.68 | 1.68 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 0.02 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.71 | 0.71 | |
30302 | 退休费 | 0.70 | 0.70 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.01 | 0.01 | |
合计 | 132.62 | 126.23 | 6.39 |
表7 | ||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 2020预算数 | 2021预算数 | 2021预算数 | 2022预算数 | ||||||||||||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 |
表9 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
表10 | ||||||||||||
项目支出表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
部门预算项目 | 体检费 | 106003 | 呼和浩特市司法局综合保障中心 | 1.20 | 1.20 | |||||||
合 计 | 1.20 | 1.20 |
表12 | ||||||||||||
项目绩效目标表 | 项目绩效目标表 | |||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
住房公积金 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 8.07 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
基本工资 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 33.19 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工伤保险 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 0.13 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
医疗保险 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 4.51 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
养老保险 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 10.76 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
养老保险 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 10.76 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
未休假补贴 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 5.55 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失业保险 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 0.34 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
大病保险 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 0.06 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
职业年金 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 5.38 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
绩效工资 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 28.88 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房补贴 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 7.20 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
住房补贴 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 7.20 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
津贴补贴 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 12.22 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休费 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 对个人和家庭补助支出 | 0.70 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
离退休医疗费补助 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 对个人和家庭补助支出 | 0.01 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
一般公用经费 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 公用经费 | 3.34 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
福利费 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 公用经费 | 1.68 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
福利费 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 公用经费 | 1.68 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
工会经费 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 公用经费 | 1.35 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
其他离退休公用经费 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 公用经费 | 0.02 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
体检费 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 部门预算项目 | 1.20 | 员工体检能有效的预防各种疾病的发生,使员工身心健康,为员工提供健康体检福利,使员工能充分感受到单位对自身的关怀,提高了自身的工作效率。 | 产出指标 | 数量指标 | 体检的次数 | 正向 | 等于 | 1 | 次 | 8 |
参加体检的人数 | 正向 | 等于 | 12 | 人 | 8 | |||||||
质量指标 | 体检覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022年12月31日前 | 8 | ||||||||
成本指标 | 体检的人均费用标准 | 正向 | 等于 | 1000 | 元 | 9 | ||||||
体检的预算控制数 | 反向 | 小于等于 | 1.2 | 万元 | 9 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善 | 定性 | 显著 | 15 | |||||||
可持续影响 | 相关机制的健全性 | 定性 | 效果显著 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 体检人员的满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
基础绩效奖 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 9.22 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
基础绩效奖 | 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 | 工资福利支出 | 9.22 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
合 计 | 133.82 |
表15 | |||||||||||||||||
政府采购预算表 | 政府采购预算表 | ||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | 资金性质 | ||||||||||
申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
合 计 |
表号 | 表名 |
表1 | 收支总表 |
表2 | 收入总表 |
表3 | 支出总表 |
表4 | 财政拨款收支总表 |
表5 | 一般公共预算支出表 |
表6 | 一般公共预算基本支出表 |
表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
表8 | 政府性基金预算支出表 |
表9 | 国有资本经营预算支出表 |
表10 | 部门项目支出 |
表11 | 项目绩效目标表 |
表12 | 政府采购预算表 |
表1 | |||
收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 133.82 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 96.45 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 17.53 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 4.56 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城市社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 15.27 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支付 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
三十一、与中央财政往来性支出 | |||
本年收入合计 | 133.82 | 本年支出合计 | 133.82 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 133.82 | 支 出 总 计 | 133.82 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
表2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | 收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
106 | 呼和浩特市司法局(部门) | 133.82 | 133.82 | 133.82 | ||||||||||||||
106003 | 呼和浩特市司法局综合保障中心 | 133.82 | 133.82 | 133.82 | ||||||||||||||
合计 | 133.82 | 133.82 | 133.82 |
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
204 | 公共安全支出 | 96.45 | 95.25 | 1.20 | |||
20406 | 司法 | 96.45 | 95.25 | 1.20 | |||
2040650 | 事业运行 | 96.45 | 95.25 | 1.20 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.53 | 17.53 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.53 | 17.53 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.38 | 1.38 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76 | 10.76 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.38 | 5.38 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 8.07 | 8.07 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 7.20 | 7.20 | ||||
合计 | 133.82 | 132.62 | 1.20 |
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 133.82 | 一、本年支出 | 133.82 |
(一)一般公共预算拨款 | 133.82 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | 96.45 | |
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 17.53 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 4.56 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城市社区支出 | |||
